| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Weibelzahl Wilfried Dr. | |||
| Weigerstorfer Kerstin | 26.10.2020 | bis 26.10.2020 | |
| Weigerstorfer Kerstin | GfG | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Wiedenmann Leo | 09.10.2023 | bis 09.10.2023 | |
| Wittmann Jürgen | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Wittmann Jürgen | GfG | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Wolniczak Matthias | GfG | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
