| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Weibelzahl Wilfried Dr. | FW | ||
| Weigerstorfer Kerstin | GfG | 26.10.2020 | bis 26.10.2020 |
| Weigerstorfer Kerstin | GfG | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Wiedenmann Leo | GfG | 09.10.2023 | bis 09.10.2023 |
| Wittmann Jürgen | GfG | ||
| Wittmann Jürgen | GfG | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
| Wolniczak Matthias | GfG | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
